Comparativa
Software a medida vs SaaS: las dos vías tienen un caso claro.
Comparativa criterio a criterio con rangos reales del mercado español. Al final tendrás claro qué vía encaja mejor con tu operación y tu presupuesto.
Comparativa
Seis criterios que sí puedes verificar antes de firmar
| Criterio | SaaS | Software a medida |
|---|---|---|
| Coste inicial | Desde 20-100 € usuario/mes. Cero setup si la config es estándar. | 15 000-100 000 € según alcance, referencias públicas de mercado. |
| Coste a los 3 años | Escala con usuarios y módulos. Renegociable en cada renovación. | Se estabiliza en mantenimiento (15-20% del coste inicial anual). |
| Tiempo hasta estar operativo | Días o semanas para uso básico. Meses si hay integraciones. | 6-10 meses habitual. 6-12 semanas si SVP encaja en tu sector. |
| Control sobre el producto | Roadmap del vendedor. Puedes votar, no decidir. | Total. Tú decides features, prioridades y ritmo. |
| Encaje con tu operativa | Bueno si tu proceso es el que espera el vendedor. Malo si te sales. | Diseñado alrededor de cómo operas realmente. |
| Propiedad y salida | Datos exportables. La lógica se queda con el vendedor. | Datos y código pactables. Salida sin lock-in si se define. |
Rangos y datos de coste triangulados en /cuanto-cuesta-software-a-medida con fuentes públicas del mercado español (Vertebra Gestión, Davisa, Cero Ideas, ASD Solutions, Pistacho Digital, Efiprox).
¿SaaS, a medida o SVP? Depende del caso concreto
Ninguna vía es mejor en abstracto. La sesión gratuita de 30 minutos responde qué encaja con tu operación, tu volumen, tus integraciones y tu presupuesto.